| 期号 | 擂台风云 (号码走势) | 镖行天下 (号码走势) | ||||
| 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第一镖 | 第二镖 | 第三镖 | |
| 20120516001 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 20120516002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 20120516003 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 20120516004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20120516005 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 20120516006 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20120516007 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 20120516008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 20120516009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 20120516010 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 20120516011 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 |
| 20120516012 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 20120516013 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 姓名: | |
| 留言主题: | |
| 留言内容: | |