严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021043 | 0306071420 | 248936 |
2021042 | 0304081922 | 216553 |
2021041 | 0910111518 | 194574 |
2021040 | 0106070914 | 173601 |
2021039 | 0709121617 | 213197 |
2021038 | 0304081012 | 153387 |
2021037 | 0112131421 | 177854 |
2021036 | 0304101319 | 211135 |
2021035 | 0308091316 | 139208 |
2021034 | 0308091122 | 176938 |
2021033 | 0615171922 | 145530 |
2021032 | 0405121420 | 291943 |
22选5开奖号码 | 0106071018 |
河南销售金额 | 399242元 |
河南中奖金额 | 208041元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 3注 | 18471元 |
二等奖 | 417注 | 50元 |
三等奖 | 6513注 | 5元 |
好运二 | 246注 | 23元 |
好运三 | 332注 | 154元 |
好运四 | 29注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台