严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021013 | 0111131622 | 234171 |
2021012 | 0108161921 | 74110 |
2021011 | 0508112122 | 176903 |
2021010 | 0108101822 | 179093 |
2021009 | 0104070910 | 170146 |
2021008 | 0710151722 | 165420 |
2021007 | 0507151719 | 158464 |
2021006 | 0103041620 | 173417 |
2021005 | 0304081719 | 210125 |
2021004 | 0106071018 | 208041 |
2021003 | 0513141720 | 167277 |
2021002 | 0205111217 | 162189 |
22选5开奖号码 | 0111131622 |
河南销售金额 | 446844元 |
河南中奖金额 | 234171元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 4注 | 41334元 |
二等奖 | 261注 | 50元 |
三等奖 | 4864注 | 5元 |
好运二 | 203注 | 23元 |
好运三 | 155注 | 154元 |
好运四 | 2注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台