期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023310 | 0103131522 | 167191 |
2023309 | 0406121422 | 121241 |
2023308 | 0102091121 | 162017 |
2023307 | 0406071417 | 141213 |
2023306 | 0405111621 | 155727 |
2023305 | 0512161720 | 244353 |
2023304 | 0815181921 | 103989 |
2023303 | 0103121921 | 130268 |
2023302 | 0207121415 | 132404 |
2023301 | 0306111319 | 214264 |
2023300 | 0607111416 | 95725 |
2023299 | 0708101819 | 214794 |
22选5开奖号码 | 0103131522 |
河南销售金额 | 327888元 |
河南中奖金额 | 167191元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 1注 | 46740元 |
二等奖 | 313注 | 50元 |
三等奖 | 5031注 | 5元 |
好运二 | 644注 | 23元 |
好运三 | 288注 | 154元 |
好运四 | 14注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音