期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023329 | 0305122022 | 147575 |
2023328 | 0809172122 | 189642 |
2023327 | 0510142022 | 194679 |
2023326 | 0407111221 | 154029 |
2023325 | 0104061519 | 201847 |
2023324 | 0608091315 | 111465 |
2023323 | 0102101320 | 147589 |
2023322 | 0307081217 | 223590 |
2023321 | 0104111516 | 168149 |
2023320 | 0207091021 | 131287 |
2023319 | 0607141722 | 241346 |
2023318 | 0213151718 | 93533 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 2注 | 27035元 |
二等奖 | 205注 | 50元 |
三等奖 | 4686注 | 5元 |
好运二 | 348注 | 23元 |
好运三 | 251注 | 154元 |
好运四 | 9注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音