期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023329 | 573 | 1390851 |
2023328 | 169 | 1617379 |
2023327 | 014 | 1026572 |
2023326 | 371 | 2230356 |
2023325 | 490 | 1044831 |
2023324 | 495 | 2160235 |
2023323 | 269 | 2947683 |
2023322 | 804 | 932441 |
2023321 | 752 | 2041695 |
2023320 | 375 | 3463816 |
2023319 | 727 | 1787612 |
2023318 | 014 | 1211144 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 774注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 3147注 | 173元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音