期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023141 | 193 | 1281450 |
2023140 | 757 | 2009771 |
2023139 | 981 | 2303619 |
2023138 | 945 | 2157810 |
2023137 | 666 | 5338263 |
2023136 | 575 | 1698684 |
2023135 | 505 | 3002740 |
2023134 | 463 | 2477635 |
2023133 | 371 | 1878075 |
2023132 | 275 | 2773899 |
2023131 | 210 | 2099649 |
2023130 | 151 | 1294413 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 713注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 3047注 | 173元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音