期号 | 开奖号码 | 三不同号走势 | 三同号分布 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 124 | 125 | 126 | 134 | 135 | 136 | 145 | 146 | 156 | 234 | 235 | 236 | 245 | 246 | 256 | 345 | 346 | 356 | 456 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 |
20180424035 | 4 | 6 | 1 | 53 | 11 | 73 | 17 | 76 | 57 | 25 | 52 | 146 | 118 | 22 | 5 | 28 | 8 | 6 | 35 | 21 | 65 | 63 | 16 | 83 | 294 | 346 | 363 | 169 | 51 |
20180424036 | 3 | 5 | 4 | 54 | 12 | 74 | 18 | 77 | 58 | 26 | 53 | 1 | 119 | 23 | 6 | 29 | 9 | 7 | 36 | 345 | 66 | 64 | 17 | 84 | 295 | 347 | 364 | 170 | 52 |
20180424037 | 1 | 1 | 4 | 55 | 13 | 75 | 19 | 78 | 59 | 27 | 54 | 2 | 120 | 24 | 7 | 30 | 10 | 8 | 37 | 1 | 67 | 65 | 18 | 85 | 296 | 348 | 365 | 171 | 53 |
20180424038 | 2 | 1 | 6 | 56 | 14 | 76 | 126 | 79 | 60 | 28 | 55 | 3 | 121 | 25 | 8 | 31 | 11 | 9 | 38 | 2 | 68 | 66 | 19 | 86 | 297 | 349 | 366 | 172 | 54 |
20180424039 | 5 | 3 | 6 | 57 | 15 | 77 | 1 | 80 | 61 | 29 | 56 | 4 | 122 | 26 | 9 | 32 | 12 | 10 | 39 | 3 | 69 | 356 | 20 | 87 | 298 | 350 | 367 | 173 | 55 |
20180424040 | 2 | 4 | 3 | 58 | 16 | 78 | 2 | 81 | 62 | 30 | 57 | 5 | 123 | 234 | 10 | 33 | 13 | 11 | 40 | 4 | 70 | 1 | 21 | 88 | 299 | 351 | 368 | 174 | 56 |
20180424041 | 5 | 5 | 6 | 59 | 17 | 79 | 3 | 82 | 63 | 31 | 58 | 6 | 124 | 1 | 11 | 34 | 14 | 12 | 41 | 5 | 71 | 2 | 22 | 89 | 300 | 352 | 369 | 175 | 57 |
20180424042 | 3 | 4 | 1 | 60 | 18 | 80 | 4 | 134 | 64 | 32 | 59 | 7 | 125 | 2 | 12 | 35 | 15 | 13 | 42 | 6 | 72 | 3 | 23 | 90 | 301 | 353 | 370 | 176 | 58 |
20180424043 | 2 | 6 | 4 | 61 | 19 | 81 | 5 | 1 | 65 | 33 | 60 | 8 | 126 | 3 | 13 | 36 | 16 | 246 | 43 | 7 | 73 | 4 | 24 | 91 | 302 | 354 | 371 | 177 | 59 |
20180424044 | 6 | 3 | 1 | 62 | 20 | 82 | 6 | 2 | 66 | 136 | 61 | 9 | 127 | 4 | 14 | 37 | 17 | 1 | 44 | 8 | 74 | 5 | 25 | 92 | 303 | 355 | 372 | 178 | 60 |
20180424045 | 4 | 6 | 6 | 63 | 21 | 83 | 7 | 3 | 67 | 1 | 62 | 10 | 128 | 5 | 15 | 38 | 18 | 2 | 45 | 9 | 75 | 6 | 26 | 93 | 304 | 356 | 373 | 179 | 61 |
20180424046 | 4 | 6 | 5 | 64 | 22 | 84 | 8 | 4 | 68 | 2 | 63 | 11 | 129 | 6 | 16 | 39 | 19 | 3 | 46 | 10 | 76 | 7 | 456 | 94 | 305 | 357 | 374 | 180 | 62 |
20180424047 | 2 | 4 | 6 | 65 | 23 | 85 | 9 | 5 | 69 | 3 | 64 | 12 | 130 | 7 | 17 | 40 | 20 | 246 | 47 | 11 | 77 | 8 | 1 | 95 | 306 | 358 | 375 | 181 | 63 |
20180424048 | 6 | 2 | 4 | 66 | 24 | 86 | 10 | 6 | 70 | 4 | 65 | 13 | 131 | 8 | 18 | 41 | 21 | 246 | 48 | 12 | 78 | 9 | 2 | 96 | 307 | 359 | 376 | 182 | 64 |
20180424049 | 3 | 5 | 5 | 67 | 25 | 87 | 11 | 7 | 71 | 5 | 66 | 14 | 132 | 9 | 19 | 42 | 22 | 1 | 49 | 13 | 79 | 10 | 3 | 97 | 308 | 360 | 377 | 183 | 65 |
20180424050 | 2 | 5 | 5 | 68 | 26 | 88 | 12 | 8 | 72 | 6 | 67 | 15 | 133 | 10 | 20 | 43 | 23 | 2 | 50 | 14 | 80 | 11 | 4 | 98 | 309 | 361 | 378 | 184 | 66 |
20180424051 | 4 | 3 | 1 | 69 | 27 | 89 | 13 | 134 | 73 | 7 | 68 | 16 | 134 | 11 | 21 | 44 | 24 | 3 | 51 | 15 | 81 | 12 | 5 | 99 | 310 | 362 | 379 | 185 | 67 |
20180424052 | 6 | 4 | 1 | 70 | 28 | 90 | 14 | 1 | 74 | 8 | 69 | 146 | 135 | 12 | 22 | 45 | 25 | 4 | 52 | 16 | 82 | 13 | 6 | 100 | 311 | 363 | 380 | 186 | 68 |
20180424053 | 1 | 5 | 1 | 71 | 29 | 91 | 15 | 2 | 75 | 9 | 70 | 1 | 136 | 13 | 23 | 46 | 26 | 5 | 53 | 17 | 83 | 14 | 7 | 101 | 312 | 364 | 381 | 187 | 69 |
20180424054 | 2 | 2 | 2 | 72 | 30 | 92 | 16 | 3 | 76 | 10 | 71 | 2 | 137 | 14 | 24 | 47 | 27 | 6 | 54 | 18 | 84 | 15 | 8 | 102 | 222 | 365 | 382 | 188 | 70 |
20180424055 | 1 | 1 | 2 | 73 | 31 | 93 | 17 | 4 | 77 | 11 | 72 | 3 | 138 | 15 | 25 | 48 | 28 | 7 | 55 | 19 | 85 | 16 | 9 | 103 | 1 | 366 | 383 | 189 | 71 |
20180424056 | 6 | 6 | 3 | 74 | 32 | 94 | 18 | 5 | 78 | 12 | 73 | 4 | 139 | 16 | 26 | 49 | 29 | 8 | 56 | 20 | 86 | 17 | 10 | 104 | 2 | 367 | 384 | 190 | 72 |
20180424057 | 5 | 6 | 5 | 75 | 33 | 95 | 19 | 6 | 79 | 13 | 74 | 5 | 140 | 17 | 27 | 50 | 30 | 9 | 57 | 21 | 87 | 18 | 11 | 105 | 3 | 368 | 385 | 191 | 73 |
20180424058 | 4 | 2 | 4 | 76 | 34 | 96 | 20 | 7 | 80 | 14 | 75 | 6 | 141 | 18 | 28 | 51 | 31 | 10 | 58 | 22 | 88 | 19 | 12 | 106 | 4 | 369 | 386 | 192 | 74 |
20180424059 | 1 | 5 | 2 | 77 | 35 | 125 | 21 | 8 | 81 | 15 | 76 | 7 | 142 | 19 | 29 | 52 | 32 | 11 | 59 | 23 | 89 | 20 | 13 | 107 | 5 | 370 | 387 | 193 | 75 |
20180424060 | 2 | 5 | 3 | 78 | 36 | 1 | 22 | 9 | 82 | 16 | 77 | 8 | 143 | 20 | 235 | 53 | 33 | 12 | 60 | 24 | 90 | 21 | 14 | 108 | 6 | 371 | 388 | 194 | 76 |
20180424061 | 3 | 2 | 6 | 79 | 37 | 2 | 23 | 10 | 83 | 17 | 78 | 9 | 144 | 21 | 1 | 236 | 34 | 13 | 61 | 25 | 91 | 22 | 15 | 109 | 7 | 372 | 389 | 195 | 77 |
20180424062 | 6 | 2 | 5 | 80 | 38 | 3 | 24 | 11 | 84 | 18 | 79 | 10 | 145 | 22 | 2 | 1 | 35 | 14 | 256 | 26 | 92 | 23 | 16 | 110 | 8 | 373 | 390 | 196 | 78 |
20180424063 | 6 | 4 | 1 | 81 | 39 | 4 | 25 | 12 | 85 | 19 | 80 | 146 | 146 | 23 | 3 | 2 | 36 | 15 | 1 | 27 | 93 | 24 | 17 | 111 | 9 | 374 | 391 | 197 | 79 |
20180424064 | 4 | 4 | 4 | 82 | 40 | 5 | 26 | 13 | 86 | 20 | 81 | 1 | 147 | 24 | 4 | 3 | 37 | 16 | 2 | 28 | 94 | 25 | 18 | 112 | 10 | 375 | 444 | 198 | 80 |
20180424065 | 3 | 5 | 6 | 83 | 41 | 6 | 27 | 14 | 87 | 21 | 82 | 2 | 148 | 25 | 5 | 4 | 38 | 17 | 3 | 29 | 95 | 356 | 19 | 113 | 11 | 376 | 1 | 199 | 81 |
20180424066 | 4 | 4 | 5 | 84 | 42 | 7 | 28 | 15 | 88 | 22 | 83 | 3 | 149 | 26 | 6 | 5 | 39 | 18 | 4 | 30 | 96 | 1 | 20 | 114 | 12 | 377 | 2 | 200 | 82 |
20180424067 | 5 | 3 | 2 | 85 | 43 | 8 | 29 | 16 | 89 | 23 | 84 | 4 | 150 | 27 | 235 | 6 | 40 | 19 | 5 | 31 | 97 | 2 | 21 | 115 | 13 | 378 | 3 | 201 | 83 |
20180424068 | 5 | 5 | 4 | 86 | 44 | 9 | 30 | 17 | 90 | 24 | 85 | 5 | 151 | 28 | 1 | 7 | 41 | 20 | 6 | 32 | 98 | 3 | 22 | 116 | 14 | 379 | 4 | 202 | 84 |
20180424069 | 3 | 3 | 5 | 87 | 45 | 10 | 31 | 18 | 91 | 25 | 86 | 6 | 152 | 29 | 2 | 8 | 42 | 21 | 7 | 33 | 99 | 4 | 23 | 117 | 15 | 380 | 5 | 203 | 85 |
20180424070 | 2 | 1 | 4 | 88 | 124 | 11 | 32 | 19 | 92 | 26 | 87 | 7 | 153 | 30 | 3 | 9 | 43 | 22 | 8 | 34 | 100 | 5 | 24 | 118 | 16 | 381 | 6 | 204 | 86 |
20180424071 | 5 | 5 | 1 | 89 | 1 | 12 | 33 | 20 | 93 | 27 | 88 | 8 | 154 | 31 | 4 | 10 | 44 | 23 | 9 | 35 | 101 | 6 | 25 | 119 | 17 | 382 | 7 | 205 | 87 |
20180424072 | 1 | 4 | 4 | 90 | 2 | 13 | 34 | 21 | 94 | 28 | 89 | 9 | 155 | 32 | 5 | 11 | 45 | 24 | 10 | 36 | 102 | 7 | 26 | 120 | 18 | 383 | 8 | 206 | 88 |
20180424073 | 1 | 5 | 2 | 91 | 3 | 125 | 35 | 22 | 95 | 29 | 90 | 10 | 156 | 33 | 6 | 12 | 46 | 25 | 11 | 37 | 103 | 8 | 27 | 121 | 19 | 384 | 9 | 207 | 89 |
20180424074 | 1 | 5 | 1 | 92 | 4 | 1 | 36 | 23 | 96 | 30 | 91 | 11 | 157 | 34 | 7 | 13 | 47 | 26 | 12 | 38 | 104 | 9 | 28 | 122 | 20 | 385 | 10 | 208 | 90 |
20180424075 | 5 | 2 | 4 | 93 | 5 | 2 | 37 | 24 | 97 | 31 | 92 | 12 | 158 | 35 | 8 | 14 | 245 | 27 | 13 | 39 | 105 | 10 | 29 | 123 | 21 | 386 | 11 | 209 | 91 |
20180424076 | 1 | 3 | 3 | 94 | 6 | 3 | 38 | 25 | 98 | 32 | 93 | 13 | 159 | 36 | 9 | 15 | 1 | 28 | 14 | 40 | 106 | 11 | 30 | 124 | 22 | 387 | 12 | 210 | 92 |
20180424077 | 4 | 5 | 2 | 95 | 7 | 4 | 39 | 26 | 99 | 33 | 94 | 14 | 160 | 37 | 10 | 16 | 245 | 29 | 15 | 41 | 107 | 12 | 31 | 125 | 23 | 388 | 13 | 211 | 93 |
20180424078 | 5 | 5 | 4 | 96 | 8 | 5 | 40 | 27 | 100 | 34 | 95 | 15 | 161 | 38 | 11 | 17 | 1 | 30 | 16 | 42 | 108 | 13 | 32 | 126 | 24 | 389 | 14 | 212 | 94 |
20180424079 | 6 | 1 | 4 | 97 | 9 | 6 | 41 | 28 | 101 | 35 | 96 | 146 | 162 | 39 | 12 | 18 | 2 | 31 | 17 | 43 | 109 | 14 | 33 | 127 | 25 | 390 | 15 | 213 | 95 |
20180424080 | 1 | 4 | 4 | 98 | 10 | 7 | 42 | 29 | 102 | 36 | 97 | 1 | 163 | 40 | 13 | 19 | 3 | 32 | 18 | 44 | 110 | 15 | 34 | 128 | 26 | 391 | 16 | 214 | 96 |
20180424081 | 4 | 1 | 1 | 99 | 11 | 8 | 43 | 30 | 103 | 37 | 98 | 2 | 164 | 41 | 14 | 20 | 4 | 33 | 19 | 45 | 111 | 16 | 35 | 129 | 27 | 392 | 17 | 215 | 97 |
20180424082 | 2 | 3 | 6 | 100 | 12 | 9 | 44 | 31 | 104 | 38 | 99 | 3 | 165 | 42 | 15 | 236 | 5 | 34 | 20 | 46 | 112 | 17 | 36 | 130 | 28 | 393 | 18 | 216 | 98 |
20180424083 | 1 | 3 | 1 | 101 | 13 | 10 | 45 | 32 | 105 | 39 | 100 | 4 | 166 | 43 | 16 | 1 | 6 | 35 | 21 | 47 | 113 | 18 | 37 | 131 | 29 | 394 | 19 | 217 | 99 |
20180424084 | 5 | 6 | 2 | 102 | 14 | 11 | 46 | 33 | 106 | 40 | 101 | 5 | 167 | 44 | 17 | 2 | 7 | 36 | 256 | 48 | 114 | 19 | 38 | 132 | 30 | 395 | 20 | 218 | 100 |
说明: 1.图表以行为单位,点击后背景高亮,字体加粗 2.号码对应的行内数字如果有高亮的背景则表示当期出了该数字,如果是灰色字,则表示已经有这么多期未出过该数字,为该号码的遗漏值 |