·设为首页 ·添加收藏

祝贺我省郑州彩民中取双色球2010025期721万一等奖1注!2月10日焦作彩民喜获中福在线25万元大奖!2月7日,我省商丘彩民一举获得双色球一等奖5注,每注奖金674万元,共计3374万元!今年我省彩民已获双色球头奖10注!解"爱情密码",得福彩红包活动正在进行中......刮刮乐新票“福虎迎春”,“彩运天天有”到了,欢迎购买!刮刮乐“聚宝虎”“欢天喜地”来到中原大地啦

河南福利彩票 - 双色球历史号码
3D历史号码
查询条件:起始期号 结束期号   

期号 中奖号码 销售总额(元) 中奖总额(元) 开奖日期
1 2 3
2010063 7 8 4 1690262 785040 10-03-11
2010062 5 1 3 1839206 2406600 10-03-10
2010061 3 9 7 1596372 660600 10-03-09
2010060 2 9 0 1665300 851360 10-03-08
2010059 1 8 1 1663754 517920 10-03-07
2010058 0 2 3 1739170 361400 10-03-06
2010057 3 1 7 1597642 442840 10-03-05
2010056 7 5 9 1578724 747880 10-03-04
2010055 1 3 1 1590768 103680 10-03-03
2010054 1 1 3 1550280 356640 10-03-02
2010053 4 9 4 1566344 869080 10-03-01
2010052 0 6 5 1496916 392240 10-02-28
2010051 4 6 5 1642882 881440 10-02-27
2010050 3 1 4 1644584 579320 10-02-26
2010049 4 2 3 1575296 916360 10-02-25
2010048 5 1 6 1564850 714440 10-02-24
2010047 0 9 3 1407990 243920 10-02-23
2010046 7 9 6 1360180 1062760 10-02-22
2010045 9 8 8 1281198 242160 10-02-21
2010044 8 2 1 1180308 617480 10-02-20
2010043 3 5 7 1281348 1008480 10-02-12
2010042 2 1 4 1410482 810960 10-02-11
2010041 5 3 8 1388656 1902720 10-02-10
2010040 0 7 2 1477660 376480 10-02-09
2010039 8 8 2 1619076 525400 10-02-08
2010038 0 4 1 1606730 1110200 10-02-07
2010037 4 7 4 1674356 0 10-02-06
2010036 9 0 3 1806324 518080 10-02-05
2010035 9 2 7 1669976 429560 10-02-04
2010034 0 7 5 1851614 994240 10-02-03
2010033 9 7 4 1712668 496880 10-02-02
2010032 3 9 3 1853824 372800 10-02-01
2010031 5 1 4 1834150 490640 10-01-31
2010030 3 9 4 1882088 953000 10-01-30
2010029 9 1 0 1909358 768680 10-01-29
2010028 7 4 0 1854150 562520 10-01-28
2010027 3 5 3 2031682 373440 10-01-27
2010026 6 7 7 1910488 639320 10-01-26
2010025 8 5 8 2001084 1185600 10-01-25
2010024 7 7 3 1980406 622320 10-01-24
2010023 5 2 8 1871018 1506840 10-01-23
2010022 2 1 7 1930178 371360 10-01-22
2010021 7 1 4 1909134 1225640 10-01-21
2010020 9 2 4 1986946 554280 10-01-20
2010019 2 6 0 1989334 1069560 10-01-19
2010018 8 2 9 1986186 966840 10-01-18
2010017 4 8 3 1674948 1740160 10-01-17
2010016 1 1 1 1974838 1434000 10-01-16
2010015 8 2 7 1908940 1716440 10-01-15
2010014 1 9 6 1817988 429520 10-01-14
河南省福利彩票发行管理中心唯一指定网站
技术支持:郑州中岳电子公司  网站制作业务电话:0371-65862215
豫ICP备06001470号