|
|||
|
| 22选5历史号码 |
| 期号 | 中奖号码 | 销售总额(元) | 中奖总额(元) | 开奖日期 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 2010062 | 02 | 03 | 10 | 12 | 16 | 813374 | 397916 | 10-03-10 | |||
| 2010061 | 01 | 08 | 11 | 15 | 22 | 760914 | 372545 | 10-03-09 | |||
| 2010060 | 03 | 04 | 17 | 21 | 22 | 829258 | 405698 | 10-03-08 | |||
| 2010059 | 03 | 08 | 15 | 20 | 21 | 773878 | 379114 | 10-03-07 | |||
| 2010058 | 04 | 16 | 17 | 19 | 22 | 839796 | 410651 | 10-03-06 | |||
| 2010057 | 03 | 07 | 10 | 15 | 20 | 777546 | 380568 | 10-03-05 | |||
| 2010056 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 793540 | 387979 | 10-03-04 | |||
| 2010055 | 02 | 04 | 09 | 10 | 16 | 832382 | 407388 | 10-03-03 | |||
| 2010054 | 04 | 11 | 17 | 18 | 21 | 733776 | 359319 | 10-03-02 | |||
| 2010053 | 06 | 11 | 12 | 16 | 22 | 751758 | 368082 | 10-03-01 | |||
| 2010052 | 01 | 04 | 05 | 19 | 22 | 648924 | 316729 | 10-02-28 | |||
| 2010051 | 02 | 04 | 06 | 21 | 22 | 829866 | 406459 | 10-02-27 | |||
| 2010050 | 04 | 07 | 16 | 20 | 21 | 844554 | 413580 | 10-02-26 | |||
| 2010049 | 04 | 12 | 15 | 16 | 21 | 740090 | 362392 | 10-02-25 | |||
| 2010048 | 02 | 08 | 19 | 21 | 22 | 800796 | 391955 | 10-02-24 | |||
| 2010047 | 03 | 07 | 08 | 16 | 20 | 702170 | 343441 | 10-02-23 | |||
| 2010046 | 02 | 03 | 08 | 17 | 21 | 723816 | 367715 | 10-02-22 | |||
| 2010045 | 01 | 06 | 13 | 14 | 16 | 619220 | 303255 | 10-02-21 | |||
| 2010044 | 01 | 02 | 05 | 12 | 19 | 683730 | 334987 | 10-02-20 | |||
| 2010043 | 02 | 05 | 10 | 13 | 19 | 686062 | 335835 | 10-02-12 | |||
| 2010042 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 703836 | 344526 | 10-02-11 | |||
| 2010041 | 04 | 14 | 18 | 20 | 22 | 734410 | 359491 | 10-02-10 | |||
| 2010040 | 02 | 13 | 16 | 17 | 18 | 754598 | 369301 | 10-02-09 | |||
| 2010039 | 04 | 11 | 12 | 20 | 22 | 871818 | 426814 | 10-02-08 | |||
| 2010038 | 04 | 06 | 13 | 19 | 21 | 795550 | 388457 | 10-02-07 | |||
| 2010037 | 01 | 03 | 09 | 14 | 18 | 897716 | 439492 | 10-02-06 | |||
| 2010036 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 954824 | 467645 | 10-02-05 | |||
| 2010035 | 05 | 10 | 18 | 20 | 21 | 869162 | 425346 | 10-02-04 | |||
| 2010034 | 06 | 10 | 13 | 17 | 22 | 923142 | 451919 | 10-02-03 | |||
| 2010033 | 08 | 14 | 16 | 17 | 19 | 860450 | 421256 | 10-02-02 | |||
| 2010032 | 03 | 04 | 08 | 18 | 19 | 957974 | 468622 | 10-02-01 | |||
| 2010031 | 04 | 10 | 15 | 16 | 18 | 856162 | 418594 | 10-01-31 | |||
| 2010030 | 07 | 17 | 19 | 20 | 21 | 957262 | 467014 | 10-01-30 | |||
| 2010029 | 01 | 11 | 15 | 18 | 20 | 1005090 | 492284 | 10-01-29 | |||
| 2010028 | 03 | 05 | 15 | 19 | 22 | 877384 | 428423 | 10-01-28 | |||
| 2010027 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 924232 | 451590 | 10-01-27 | |||
| 2010026 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 883256 | 431635 | 10-01-26 | |||
| 2010025 | 04 | 06 | 10 | 11 | 22 | 964538 | 471331 | 10-01-25 | |||
| 2010024 | 01 | 07 | 15 | 16 | 19 | 884888 | 432952 | 10-01-24 | |||
| 2010023 | 01 | 05 | 08 | 11 | 16 | 946338 | 463180 | 10-01-23 | |||
| 2010022 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 974056 | 476651 | 10-01-22 | |||
| 2010021 | 03 | 05 | 08 | 13 | 16 | 843764 | 412083 | 10-01-21 | |||
| 2010020 | 07 | 10 | 19 | 20 | 21 | 929826 | 454911 | 10-01-20 | |||
| 2010019 | 01 | 03 | 08 | 09 | 11 | 898142 | 439596 | 10-01-19 | |||
| 2010018 | 02 | 08 | 14 | 17 | 19 | 974328 | 477052 | 10-01-18 | |||
| 2010017 | 05 | 06 | 12 | 14 | 22 | 888448 | 435148 | 10-01-17 | |||
| 2010016 | 03 | 05 | 19 | 20 | 22 | 1000538 | 489132 | 10-01-16 | |||
| 2010015 | 04 | 06 | 07 | 11 | 15 | 985552 | 482202 | 10-01-15 | |||
| 2010014 | 01 | 03 | 04 | 17 | 20 | 902292 | 441358 | 10-01-14 | |||
| 2010013 | 01 | 04 | 11 | 13 | 19 | 938552 | 459406 | 10-01-13 | |||
|
河南省福利彩票发行管理中心唯一指定网站 技术支持:郑州中岳电子公司 网站制作业务电话:0371-65862215 豫ICP备06001470号 |